Colloscope de la classe de MPSI (colloscope MPSI-S2)

17
02/02/26
06/02/26
18
09/02/26
13/02/26
19
02/03/26
06/03/26
20
09/03/26
13/03/26
21
16/03/26
20/03/26
22
23/03/26
27/03/26
23
30/03/26
03/04/26
24
06/04/26
10/04/26
25
27/04/26
01/05/26
26
04/05/26
08/05/26
27
18/05/26
22/05/26
28
25/05/26
29/05/26
29
01/06/26
05/06/26
30
08/06/26
12/06/26
Groupe 1 M01 P2 L2a M16 A8b M15 P8 M14 A7 M13 P1a A6 M12b M11 P6 M10 A5b M09 P5 L2a M08 A1 M06 A3 M05 P3 M04 A4 M03 P7
Groupe 2 M02 A2 L1 M01 P2 M16 A8a M15 P8 M14 A7 M13 P1b M12a A6 M11 P6 L1 M10 A5a M09 P5 M07 P4 M06 A3 M05 P3 M04 A4
Groupe 3 M03 P7 M02 A2 L2b M01 P2 M16 A8b M15 P8 M14 A7 M13 P1a A6 M12b M11 P6 M10 A5b L2b M08 A1 M07 P4 M06 A3 M05 P3
Groupe 4 M04 A4 M03 P7 L1 M02 A2 M01 P2 M16 A8a M15 P8 M14 A7 M13 P1b M12a A6 L1 M11 P6 M09 P5 M08 A1 M07 P4 M06 A3
Groupe 5 M05 P3 M04 A4 M03 P7 L2a M02 A2 M01 P2 M16 A8b M15 P8 M14 A7 M13 P1a A6 M12b M10 A5b L2b M09 P5 M08 A1 M07 P4
Groupe 6 M06 A3 M05 P3 M04 A4 L1 M03 P7 M02 A2 M01 P2 M16 A8a M15 P8 M14 A7 M13 L1 P1b M11 P6 M10 A5a M09 P5 M08 A1
Groupe 7 M07 P4 M06 A3 M05 P3 M04 A4 L2b M03 P7 M02 A2 M01 P2 M16 A8b M15 P8 M14 A7 A6 M12b M11 P6 L2a M10 A5b M09 P5
Groupe 8 M08 A1 M07 P4 M06 A3 M05 P3 L1 M04 A4 M03 P7 M02 A2 M01 P2 M16 A8a M15 P8 M13 L1 P1b M12a A6 M11 P6 M10
Groupe 9 M09 P5 M08 A1 M07 P4 M06 A3 M05 P3 L2a M04 A4 M03 P7 M02 A2 M01 P2 M16 A8b M14 A7 M13 P1a A6 L2b M12b M11 P6
Groupe 10 M10 A5a M09 P5 M08 A1 M07 P4 M06 A3 L1 M05 P3 M04 A4 M03 P7 M02 A2 M01 P2 M15 P8 M14 A7 L1 M13 P1b M12a A6
Groupe 11 M11 P6 M10 A5b M09 P5 M08 A1 M07 P4 M06 A3 L2b M05 P3 M04 A4 M03 P7 M02 A2 M16 A8b M15 P8 M14 A7 M13 P1a L2a
Groupe 12 M12a A6 M11 P6 M10 A5a M09 P5 M08 A1 M07 P4 L1 M06 A3 M05 P3 M04 A4 M03 P7 M01 P2 M16 A8a M15 P8 L1 M14 A7
Groupe 13 M13 P1a A6 M12b M11 P6 M10 A5b M09 P5 M08 A1 M07 P4 L2a M06 A3 M05 P3 M04 A4 M02 A2 M01 P2 M16 A8b M15 P8
Groupe 14 M14 A7 M13 P1b M12a A6 M11 P6 M10 A5a M09 P5 M08 A1 L1 M07 P4 M06 A3 M05 P3 M03 P7 M02 A2 M01 P2 M16 L1 A8a
Groupe 15 M15 P8 M14 A7 M13 P1a A6 M12b M11 P6 M10 A5b M09 P5 M08 A1 L2b M07 P4 M06 A3 M04 A4 M03 P7 M02 A2 M01 P2

Mathématiques
M01 ABERGEL Lundi 18h00 s.G22 @
M02 BEAUMESNIL Mercredi 15h00 s.Hcolle2 @
M03 BIENAIME Jeudi 18h00 s.I31 @
M04 DEHEUVELS Vendredi 13h00 s.H32 @
M05 GOURGOUSSE Mercredi 14h00 s.H21 @
M06 GREGOIRE Mardi 18h00 s.G13 @
M07 JOUANJAN Mardi 18h00 s.G22 @
M08 LE BRAS Mercredi 14h00 s.Hcolle1 @
M09 PAY Mercredi 14h45 s.E12 @
M10 BEAUMESNIL Mercredi 14h00 s.Hcolle2 @
M11 BIENAIME Lundi 18h00 s.I32 @
M12a DEHEUVELS Mardi 13h00 s.H32 @
M12b DEHEUVELS Lundi 12h00 s.I23 @
M13 GOURGOUSSE Mercredi 15h00 s.H21 @
M14 GREGOIRE Lundi 18h00 s.I31 @
M15 JOUANJAN Jeudi 17h00 s.G21 @
M16 PAY Mercredi 15h45 s.E12 @
Sciences Physiques
P1a CAPELLE Lundi 16h00 s.M TP @
P1b CAPELLE Lundi 13h00 s.M TP @
P2 CLARTE Mercredi 14h00 s.M Cours @
P3 DAVY Lundi 18h00 s.M Cours @
P4 PIRON Mercredi 16h00 s.M TP @
P5 DEVAUX Mardi 18h00 s.M Cours @
P6 STEINER Mercredi 14h00 s.M Cours @
P7 TURENNE Mercredi 15h00 s.M TP @
P8 PIRON Mercredi 17h00 s.M TP @
Lettres
L1 DE MASSOT Jeudi 12h00 s.C21 @
L2a DE MASSOT Jeudi 17h00 s.C21 @
L2b DE MASSOT Jeudi 18h00 s.C21 @
Anglais
A1 MORINIERE Mercredi 17h00 s.I34 @
A2 FOUQUERAY Mardi 18h00 s.I32 @
A3 IRONDELLE Mercredi 14h00 s.Gc37bis @
A4 GATEAULT Mercredi 14h00 s.J32 @
A5a COPSON Lundi 16h00 s.Hcolle1 @
A5b COPSON Mardi 16h00 s.HColle2 @
A6 RUCHAUD Mercredi 15h00 s.I23 @
A7 IRONDELLE Mercredi 15h00 s.Gc37bis @
A8a COPSON Lundi 17h00 s.Hcolle1 @
A8b COPSON Mardi 17h00 s.HColle2 @


Groupe 1 @
BRINDEAU
FRUCHET
THAUVIN
Groupe 2 @
LEHOUX
LUCAS
MAZÉVET
Groupe 3 @
AUBERT
LECRIVAIN
REY SUARES
Groupe 4 @
BOUSSIF
PETITEAU
 
Groupe 5 @
COLOMBANI
GAND--PEAN-PLEURDEAU
LANUSSE
Groupe 6 @
CHAUSSON
FADLANE
GUILLIER
Groupe 7 @
CALVAYRAC-CASTAING
LACHENAL
MORICE
Groupe 8 @
NICOSIA
POTIER
RENOUX
Groupe 9 @
CATELINA
DAGUIN
MÉCHIN
Groupe 10 @
HOUILLOT
MENARD
SEBIRE
Groupe 11 @
CHAUMONT
RABI
TOURNELLE
Groupe 12 @
MACAULT
RUF
SCHMIDT
Groupe 13 @
DEJEAN
LANGLAIS
LE RAY
Groupe 14 @
FOUASSIER
MERCIER
MONCHÂTRE
Groupe 15 @
BIZERAY
CHAMPAGNE DE LABRIOLLE
LAVERGNE