| 1 15/09/25 19/09/25 | 2 22/09/25 26/09/25 | 3 29/09/25 03/10/25 | 4 06/10/25 10/10/25 | 5 13/10/25 17/10/25 | 6 03/11/25 07/11/25 | 7 10/11/25 14/11/25 | 8 17/11/25 21/11/25 | 9 24/11/25 28/11/25 | 10 01/12/25 05/12/25 | 11 08/12/25 12/12/25 | 12 15/12/25 19/12/25 | 13 05/01/26 09/01/26 | 14 12/01/26 16/01/26 | 15 19/01/26 23/01/26 | 16 26/01/26 30/01/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe 1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 |
| Groupe 2 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 |
| Groupe 3 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 |
| Groupe 4 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 |
| Groupe 5 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 |
| Groupe 6 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 |
| Groupe 7 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 |
| Groupe 8 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 |
| Groupe 9 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 |
| Groupe 10 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 |
| Groupe 11 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 |
| Groupe 12 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 |
| Groupe 13 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 |
| Groupe 14 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 | P8 M15 |
| Groupe 15 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 | M16 A8 |
| Groupe 16 | M16 A8 | P8 M15 | M14 A7 | M13 P7 | M12 A6 | P6 M11 | M10 A5 | M09 P5 L2 | M08 A4 | P4 M07 | M06 A3 | P3 M05 | M04 A2 | P2 M03 | M02 A1 | P1 M01 L1 |
| M01 | ABERGEL | Vendredi | 16h00 | s.G22 | @ |
| M02 | BEAUMESNIL | Vendredi | 16h30 | s.H01 | @ |
| M03 | BIENAIME | Lundi | 18h00 | s.I32 | @ |
| M04 | DEHEUVELS | Jeudi | 16h00 | s.H32 | @ |
| M05 | GOURGOUSSE | Mercredi | 14h00 | s.H21 | @ |
| M06 | GREGOIRE | Lundi | 18h00 | s.I31 | @ |
| M07 | JOUANJAN | Mardi | 18h00 | s.G22 | @ |
| M08 | LE BRAS | Mercredi | 14h00 | s.Hcolle1 | @ |
| M09 | PAY | Mercredi | 15h00 | s.E12 | @ |
| M10 | BEAUMESNIL | Vendredi | 17h30 | s.H01 | @ |
| M11 | BIENAIME | Jeudi | 18h00 | s.I34 | @ |
| M12 | DEHEUVELS | Vendredi | 13h00 | s.H32 | @ |
| M13 | GOURGOUSSE | Mercredi | 15h00 | s.H21 | @ |
| M14 | GREGOIRE | Mardi | 18h00 | s.G13 | @ |
| M15 | JOUANJAN | Jeudi | 16h00 | s.G21 | @ |
| M16 | PAY | Mercredi | 16h00 | s.E12 | @ |
| P1 | CAPELLE | Lundi | 16h00 | s.M TP | @ |
| P2 | CLARTE | Mercredi | 14h00 | s.M Cours | @ |
| P3 | DAVY | Lundi | 18h00 | s.M Cours | @ |
| P4 | PIRON | Lundi | 16h00 | s.M | @ |
| P5 | DEVAUX | Mardi | 18h00 | s.M | @ |
| P6 | STEINER | Mercredi | 14h00 | s.M | @ |
| P7 | TURENNE | Jeudi | 16h00 | s.M | @ |
| P8 | PIRON | Lundi | 17h00 | s.M | @ |
| L1 | DE MASSOT | Jeudi | 16h00 | s.C21 | @ |
| L2 | DE MASSOT | Jeudi | 17h00 | s.C21 | @ |
| A1 | MORINIERE | Mercredi | 17h00 | s.I34 | @ |
| A2 | FOUQUERAY | Mardi | 18h00 | s.I32 | @ |
| A3 | IRONDELLE | Mercredi | 14h00 | s.G37bis | @ |
| A4 | GATEAULT | Jeudi | 16h00 | s.J32 | @ |
| A5 | COPSON | Lundi | 16h00 | s.Hcolle1 | @ |
| A6 | RUCHAUD | Mercredi | 15h00 | s.I23 | @ |
| A7 | IRONDELLE | Mercredi | 15h00 | s.G37bis | @ |
| A8 | COPSON | Lundi | 17h00 | s.Hcolle1 | @ |
| Groupe 1 @ |
|---|
| NICOSIA |
| POTIER |
| Groupe 2 @ |
|---|
| LEHOUX |
| LUCAS |
| MAZÉVET |
| Groupe 3 @ |
|---|
| BOUSSIF |
| DEJEAN |
| PETITEAU |
| Groupe 4 @ |
|---|
| CHAMPAGNE DE LABRIOLLE |
| RENOUX |
| SCHMIDT |
| Groupe 5 @ |
|---|
| CHAUSSON |
| FADLANE |
| Groupe 6 @ |
|---|
| BRINDEAU |
| FRUCHET |
| THAUVIN |